北京时间9月15日塞维利亚vs赫塔费,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:60%-40%
射门数:10-15
射正数:4-4
角球:3-4
越位:1-2
犯规:19-15
黄牌:3-4
红牌:1-0
传球数:440-267
传球成功率:80%-69%
抢断:19-31
拦截:6-4
解围:22-14
| 塞维利亚队球员 | ||
| 格里高兹·科里乔维亚克 | 阿迪尔·拉米 | 迈克尔·克隆德利 |
| 法济奥 | 菲格拉斯 | 丹尼尔·卡里科 |
| 卡洛斯·巴卡 | 维森特·伊波拉 | 贝托 |
| 雅伊罗 | 凯文·加梅罗 | 马钦 |
| 斯蒂芬·姆比亚 | 普尔托 | 叶夫根·科诺普扬卡 |
| 贝诺特·特雷莫里纳斯 | 西罗·因莫比莱 | 维克托·马齐恩 |
| 若热·科克 | 安迪·拉莫斯 | 拉莫斯 |
| S.费南迪 | 鲁斯兰·巴蒂斯塔 | O.谷巴 |
| 祖尔高路美 | M.靴南迪斯 | 高路美 |
| 萨拉查 | 施兰奴 | A.高美士 |
顶部